11月14日デイトレ
株デイトレ
1827 100株 541円買 541円売
1975 100株 1708円買 1708円売
3350 100株 2015円買 2019円売
4448 100株 646円買 637円売
4575 100株 947円買 942円売
5253 100株 2475円買 2480円売
5588 100株 1655円買 1637円売
7074 200株 201円買 196円売
8894 100株 588円買 593円売
株損益 -2800円
FXデイトレ
EUR/USD 30000通貨 1.055500売 1.055021買
EUR/USD 10000通貨 1.054253売 1.055541買
EUR/USD20000通貨 1.052107売 1.050740買
EUR/USD30000通貨 1.051295売 1.051098買
FX損益 5427円
損益 2627円
コメント