11月21日デイトレ
株デイトレ
246A 100株 891円買 893円売
264A 100株 1105円買 1113円売
4165 100株 1501円買 1484円売
7760 100株 950円買 950円売
8894 100株 677円買 674円売
株損益 -1000円
FXデイトレ
EUR/USD 10000通貨 1.055147買 1.051767売
FX損益 -5250円
損益 -6250円
11月21日デイトレ
株デイトレ
246A 100株 891円買 893円売
264A 100株 1105円買 1113円売
4165 100株 1501円買 1484円売
7760 100株 950円買 950円売
8894 100株 677円買 674円売
株損益 -1000円
FXデイトレ
EUR/USD 10000通貨 1.055147買 1.051767売
FX損益 -5250円
損益 -6250円
コメント