12月12日デイトレ
株デイトレ
4937 1617円買 1586円売
6562 1740円買 1740円売
6752 1561円買 1564.5円売
7011 2400円買 2393円売
7014 1541円買 1541円売
7269 1790円買 1797円売
9166 2799円買 2799円売
株損益 -3800円
12月12日デイトレ
株デイトレ
4937 1617円買 1586円売
6562 1740円買 1740円売
6752 1561円買 1564.5円売
7011 2400円買 2393円売
7014 1541円買 1541円売
7269 1790円買 1797円売
9166 2799円買 2799円売
株損益 -3800円
コメント