12月2日デイトレ
株デイトレ
4165 100株 1349円買 1349円売
219A 100株 1528円買 1520円売
5246 100株 538円買 537円売
5950 100株 705円買 670円売
6178 100株 1539円買 1539円売
損益 -4500円
12月2日デイトレ
株デイトレ
4165 100株 1349円買 1349円売
219A 100株 1528円買 1520円売
5246 100株 538円買 537円売
5950 100株 705円買 670円売
6178 100株 1539円買 1539円売
損益 -4500円
コメント