9月23日

9月23日

FXデイトレ

GBP/USD 50000通貨 1.332223売 1.3331708買

GBP/USD 30000通貨 1.331708買 1.331751買

USD/JPY 60000通貨 144.2981買 144.3402売

GBP/USD 10000通貨 1.331671買 1.331278売

GBP/USD 50000通貨 1.331301買 1.330886売

EUR/USD 50000通貨 1.115728買 1.115796売

GBP/USD 50000通貨 1.331263買 1.331280売

USD/JPY 50000通貨 144.3600買 144.2490売

GBP/USD 50000通貨 1.331675買 1.331788売

GBP/USD 50000通貨 1.331470売 1.331668買

USD/JPY 50000通貨 144.2087買 144.1714売

USD/JPY 50000通貨 144.1292買 144.1485売

GBP/USD 50000通貨 1.325699買 1.325800売

GBP/USD 30000通貨 1.328295買 1.328582売

GBP/USD 30000通貨 1.328842買 1.328156売

コメント

タイトルとURLをコピーしました