10月28日株デイトレ
219A 100株 1283円買 1286円売
2936 100株 519円買 523円売
3793 100株 711円買 718円売
4592 100株 1009.9円買 1010円売
5253 100株 1516円買 1517円売
6254 100株 2124円買 2131円売
損益 2200円
FXデイトレ
EUR/USD 20000通貨 1.079512買 1.079722売
EUR/USD 20000通貨 1.079822買 1.079966売
EUR/USD 20000通貨 1.079915買 1.079829売
EUR/USD 20000通貨 1.080188買 1.080389売
EUR/USD 10000通貨 1.080632買 1.080956売
損益 1935円
トータル損益 4135円
コメント