9月30日

9月30日FXデイトレ

GBP/USD 50000通貨 1.338850買 1.339022売

GBP/USD 50000通貨 1.339399買 1.339300売

GBP/USD 10000通貨 1.339192買 1.338918売

GBP/USD 10000通貨 1.338993買 1.338607売

GBP/USD 50000通貨 1.338421買 1.3338468売

GBP/USD 50000通貨 1.338400買 1.337528売

GBP/USD 50000通貨 1.339057売 1.338752買

損益-4101円

コメント

タイトルとURLをコピーしました