9月25日FXデイトレ
GBP/USD 50000通貨 1.336976売 1.336763買
GBP/USD 50000通貨 1.336860売 1.336558買
GBP/USD 30000通貨 1.337162買 1.337406売
GBP/USD 30000通貨 1.337599買 1.337434売
損益4051円
9月25日FXデイトレ
GBP/USD 50000通貨 1.336976売 1.336763買
GBP/USD 50000通貨 1.336860売 1.336558買
GBP/USD 30000通貨 1.337162買 1.337406売
GBP/USD 30000通貨 1.337599買 1.337434売
損益4051円
コメント