10月31日

10月31日株デイトレ

1514 100株 1036買 978売

3791 100株 1888円買 1893円売

4439 100株 2177円買 2178円売

株損益 -5200円

FXデイトレ

EUR/USD 20000通貨 1.085460買 1.085260売

EUR/USD 10000通貨 1.085262買 1.085472売

EUR/USD 10000通貨 1.086199買 1.085698売

EUR/USD 20000通貨 1.086078買 1.086834売

EUR/USD 20000通貨 1.087325買 1.087480売

EUR/USD 20000通貨 1.086586売 1.086485買

FX損益 2034円

損益 -3166円

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました