11月11日デイトレ
株デイトレ
265A 100株 1144円買 1148円売
3773 100株 1078円買 1082円売
3793 100株 838円買 838円売
4165 100株 991円買 988円売
4588 100株 693円買 705円売
5253 100株 2231円買 2227円売
株損益 1300円
FXデイトレ
EUR/USD 10000通貨 1.072170買 1.071673売
FX損益 -763円
損益 537円
11月11日デイトレ
株デイトレ
265A 100株 1144円買 1148円売
3773 100株 1078円買 1082円売
3793 100株 838円買 838円売
4165 100株 991円買 988円売
4588 100株 693円買 705円売
5253 100株 2231円買 2227円売
株損益 1300円
FXデイトレ
EUR/USD 10000通貨 1.072170買 1.071673売
FX損益 -763円
損益 537円
コメント